Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Problema | 4 | 4 | 8 |
| Implantação | 14 | 140 | 154 |
| Suporte | 1 | - | 1 |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Urgent | - | - | - |
| Low | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 19 | 144 | 163 |
| Baixa | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Beraldo Leal | 3 | 54 | 57 |
| Marcio Costa | - | - | - |
| Raphael Cóbe | 6 | 3 | 9 |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Beraldo Leal | 2 | 45 | 47 |
| Marcio Costa | - | - | - |
| Raphael Cóbe | - | - | - |