Reports
Tracker 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Problema | 7 | 39 | 46 |
Implantação | 8 | 26 | 34 |
Manutenção | 1 | 6 | 7 |
Suporte | - | 7 | 7 |
Evento | - | - | - |
Documentação | - | - | - |
Priority 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Urgent | - | - | - |
Low | - | - | - |
High | - | - | - |
Imediata | - | 5 | 5 |
Urgente | - | 3 | 3 |
Alta | 2 | 12 | 14 |
Normal | 8 | 40 | 48 |
Baixa | 6 | 18 | 24 |
Assignee 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Allan Szu | - | 5 | 5 |
Angelo Santos | - | - | - |
Beraldo Leal | - | - | - |
Gabriel Winckler | 15 | 62 | 77 |
Jadir da Silva | - | 2 | 2 |
José Roberto Gimenez | - | - | - |
Marcio Costa | - | - | - |
Ney Lemke | - | 2 | 2 |
Rogério Iope | - | - | - |
Sérgio Novaes | - | - | - |
Author 
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Allan Szu | - | 3 | 3 |
Angelo Santos | - | - | - |
Beraldo Leal | - | 2 | 2 |
Gabriel Winckler | 12 | 56 | 68 |
Jadir da Silva | - | 4 | 4 |
José Roberto Gimenez | - | - | - |
Marcio Costa | - | - | - |
Ney Lemke | 1 | 6 | 7 |
Rogério Iope | - | - | - |
Sérgio Novaes | - | - | - |