Utilização 2010¶
Esses gráficos representam a utilização dos recursos do GridUNESP por pesquisadores da universidade durante o período de 01/01/2010 a 31/10/2010.
Usuários¶

| Usuário | Projeto | Horas de processamento |
| Oswaldo Treu Filho | compostos | 141302 |
| Gunther Gerhardt | matchpur | 114146 |
| Ney Lemke | biofisica | 88696 |
| Vinícius Contessoto | compro | 86699 |
| Debora Tavares De Lima | compro | 66188 |
| Nélio Henrique Nicoleti | gsm | 50954 |
| Vitor Leite | compro | 32909 |
| Adelino Netto | compostos | 27805 |
| Fábio Filippi Matioli | biofisica | 23488 |
| André Luiz Malvezzi | sefc | 19186 |
| Outros | 42820 |
Projetos¶

| Projeto | Horas de processamento |
| compro | 192833 |
| compostos | 170365 |
| biofisica | 115591 |
| matchpur | 114146 |
| gsm | 53500 |
| Outros | 47756 |
Áreas de pesquisa¶

| Área | Horas de processamento |
| BIOLOGIA E BIOFÍSICA | 428380 |
| QUÍMICA | 223866 |
| CIÊNCIA DOS MATERIAIS | 25354 |
| FÍSICA | 13149 |
| Outros | 3443 |