Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Problema | - | - | - |
| Implantação | - | - | - |
| Manutenção | - | - | - |
| Suporte | - | - | - |
| Evento | - | - | - |
| Documentação | - | - | - |
| Oficios e Compras | - | - | - |
| Gerenciamento | - | - | - |
| Funding | - | - | - |
| Staff | - | - | - |
| Press | - | - | - |
| Partnership | - | - | - |
| Infrastructure | - | - | - |
| Meetings | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Urgent | - | - | - |
| Low | - | - | - |
| High | - | - | - |
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | - | - | - |
| Baixa | - | - | - |
Assignee 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Marcio Costa | - | - | - |
| Rogério Iope | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Marcio Costa | - | - | - |
| Rogério Iope | - | - | - |